レシピを作るとき、小さじ大さじと表記されていても、何グラムかわかりません。そんな調味料の気になる重さを種類別でまとめました。メーカーや種類によって多少重さに違いがありますので、あくまで目安として参考にしてください。
食品・調味料 | 小さじ5cc | 大さじ15cc |
<液体> | ||
水 | 5 g | 15 g |
酒 | 5 g | 15 g |
ワイン | 5 g | 15 g |
酢 | 5 g | 15 g |
しょうゆ | 6 g | 18 g |
本みりん | 6 g | 18 g |
みりん風調味料 | 6 g | 19 g |
<塩> | ||
天然塩 | 5 g | 15 g |
食塩 | 6 g | 18 g |
精製塩 | 6 g | 18 g |
<砂糖系> | ||
上白糖 | 3 g | 9 g |
グラニュー糖 | 4 g | 12 g |
ざらめ | 5 g | 15 g |
水あめ | 7 g | 21 g |
はちみつ | 7 g | 21 g |
ジャム | 7 g | 21 g |
マーマレード | 7 g | 21 g |
<オイル系> | ||
油 | 4 g | 12 g |
バター | 4 g | 12 g |
マーガリン | 4 g | 12 g |
ラード | 4 g | 12 g |
ショートニング | 4 g | 12 g |
<粉系> | ||
生パン粉 | 1 g | 3 g |
パン粉 | 1 g | 3 g |
わさび粉 | 2 g | 6 g |
カレー粉 | 2 g | 6 g |
からし粉 | 2 g | 6 g |
こしょう | 2 g | 6 g |
オートミール | 2 g | 6 g |
コーンスターチ | 2 g | 6 g |
小麦粉(薄力粉) | 3 g | 9 g |
小麦粉(強力粉) | 3 g | 9 g |
片栗粉 | 3 g | 9 g |
上新粉 | 3 g | 9 g |
顆粒ガラスープの素 | 3 g | 9 g |
ベーキングパウダー | 4 g | 12 g |
じゅうそう | 4 g | 12 g |
道明寺粉 | 4 g | 12 g |
うま味調味料 | 4 g | 12 g |
<胡麻・味噌> | ||
ごま | 3 g | 9 g |
ねり(当たり)ごま | 5 g | 15 g |
みそ | 6 g | 18 g |
<乳製品> | ||
脱脂粉乳 | 2 g | 6 g |
粉チーズ | 2 g | 6 g |
マヨネーズ | 4 g | 12 g |
牛乳 | 5 g | 15 g |
ヨーグルト | 5 g | 15 g |
生クリーム | 5 g | 15 g |
<その他加工品> | ||
トマトピュレー | 5 g | 15 g |
トマトケチャップ | 5 g | 15 g |
ノンオイルドレッシング | 5 g | 15 g |
分離型ドレッシング | 6 g | 17 g |
ウスターソース | 6 g | 18 g |
<凝固剤> | ||
粉寒天 | 1 g | 3 g |
アガー | 2 g | 6 g |
粉ゼラチン | 3 g | 9 g |
<お茶・飲料> | ||
番茶(茶葉) | 2 g | 6 g |
煎茶(茶葉) | 2 g | 6 g |
抹茶 | 2 g | 6 g |
紅茶(茶葉) | 2 g | 6 g |
ココア | 2 g | 6 g |
レギュラーコーヒー | 2 g | 6 g |
ちなみに1カップは国によって規定が違うため、載せていません。
液体以外の調味料の場合、大きい単位の場合は重量(g)で量ることをお勧めします。